「特殊能力/D」の版間の差分
< 特殊能力
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | == | + | == 特殊能力一覧 == |
+ | 『[[スーパーロボット大戦D]]』の特殊能力一覧。 | ||
+ | |||
下記の分類については[[特殊能力]]参照。 | 下記の分類については[[特殊能力]]参照。 | ||
167行目: | 169行目: | ||
| [[歌システム]]<br />([[VF-19改 ファイアーバルキリー]])<br />([[VF-11MAXL改]]) || 両機は通常の攻撃方法を持たず、代わりに「歌」を使用可能。<br />歌は味方に使うとパラメータ上昇等の補助効果、<br />特殊技能「[[プロトデビルン]]」所持パイロットの敵機にはダメージを与える。 | | [[歌システム]]<br />([[VF-19改 ファイアーバルキリー]])<br />([[VF-11MAXL改]]) || 両機は通常の攻撃方法を持たず、代わりに「歌」を使用可能。<br />歌は味方に使うとパラメータ上昇等の補助効果、<br />特殊技能「[[プロトデビルン]]」所持パイロットの敵機にはダメージを与える。 | ||
|- | |- | ||
− | | [[反陽子爆弾]]<br />([[ガイヤー]])<br />([[ゴッドマーズ]]) || ガイヤー及びゴッドマーズに搭載されており、<br />マップ中で両機が破壊された場合は問答無用でゲームオーバーとなる。<br />一定条件により解除も可能([[隠し要素 | + | | [[反陽子爆弾]]<br />([[ガイヤー]])<br />([[ゴッドマーズ]]) || ガイヤー及びゴッドマーズに搭載されており、<br />マップ中で両機が破壊された場合は問答無用でゲームオーバーとなる。<br />一定条件により解除も可能([[隠し要素/D]]参照)。 |
|} | |} | ||
− | + | <!--== 特殊能力に関する話題 == | |
− | == 特殊能力に関する話題 == | + | == 資料リンク ==--> |
− | + | {{DEFAULTSORT:とくしゆのうりよく D}} | |
− | == 資料リンク == | + | [[Category:特殊能力|D]] |
− | {{DEFAULTSORT: | + | [[Category:スーパーロボット大戦D]] |
− | [[Category:特殊能力]] |
2019年12月7日 (土) 22:58時点における最新版
特殊能力一覧編集
『スーパーロボット大戦D』の特殊能力一覧。
下記の分類については特殊能力参照。
効果の詳細が煩雑になるものについては、リンク先の各特殊能力の記事を参照。
系列 | 特殊能力 | |
---|---|---|
ユニット変化系 | 変形、分離(単)、合体・分離 | |
バリア・特殊装甲系 | ビームコート、プラネイトディフェンサー、Iフィールド、ピンポイントバリア | |
防御・回避系 | 分身、ハイパージャマー、ゲッタービジョン マッハスペシャル、真マッハスペシャル、真ゲッタービジョン、オープンゲット | |
耐性系 | 対特殊効果系 | - |
対ダメージ系 | - | |
回復系 | 任意使用 | 修理、補給 |
自動発動 | HP回復(小・中・大)、EN回復(小・中・大) | |
能力アップ系 | マジンパワー、ゼロシステム | |
複合型 | - | |
戦艦系 | - | |
特殊系 | - |
- 特殊能力欄非表示の能力
表示形式 | 系列 | 特殊能力 | |
---|---|---|---|
アイコン表示 | 防御・回避系 | 剣装備、銃装備、盾装備 | |
非表示 | 戦艦系 | 搭載・発進、強化パーツ使用 | |
特殊システム | 歌システム(マクロス7系) 反陽子爆弾(ゴッドマーズ系) |
一覧表編集
ユニット変化系編集
特殊能力 | 効果 | 条件 |
---|---|---|
変形 | 別形態に変形可能 | - |
分離(単) | 分離・または撃墜により別機体となる。 基本的に元の形態には戻れない。 |
- |
合体・分離 | 複数のユニットが合体し、別のユニットになる 分離で元のユニットに戻る |
全機が一定範囲内に存在 |
バリア・特殊装甲系編集
この系列の特殊能力の更なる詳細はバリアを参照。
用語:軽減→ダメージを減らす。無効化→上限を超えるダメージは、軽減されずに全て受ける。
特殊能力 | 効果 | 条件 |
---|---|---|
ビームコート | ビーム兵器のダメージを800軽減 | EN5 |
プラネイトディフェンサー | ビーム兵器のダメージを900軽減 | EN5 |
Iフィールド | ビーム兵器のダメージを1000軽減 | EN5 |
ピンポイントバリア | 全属性のダメージを1500まで無効化 | 気力110/EN5 |
防御・回避系編集
特殊能力 | 効果 | 条件 |
---|---|---|
分身 ハイパージャマー ゲッタービジョン マッハスペシャル 真マッハスペシャル 真ゲッタービジョン |
50%の確率で攻撃を完全回避。 | 気力130 |
オープンゲット | 25%の確率で攻撃を完全回避。 | 気力120 |
剣装備(※) | 切り払い可能 | 切り払い技能所持 |
銃装備(※) | 撃ち落とし可能 | 撃ち落とし技能所持 |
盾装備(※) | シールド防御可能 | シールド防御技能所持 |
※アイコンのみで表示。
回復系(任意使用)編集
特殊能力 | 効果 | 条件 |
---|---|---|
修理 | 修理コマンドが実行可能。各機とも同名の武装「修理装置」所持。 | - |
補給 | 補給コマンドが実行可能。各機とも同名の武装「補給装置」所持。 | - |
回復系(自動発動)編集
特殊能力 | 効果 | 条件 |
---|---|---|
HP回復小 | HPが毎ターン10%回復 | - |
HP回復中 | HPが毎ターン20%回復 | - |
HP回復大 | HPが毎ターン30%回復 | - |
EN回復小 | ENが毎ターン10%回復 | - |
EN回復中 | HPが毎ターン20%回復 | - |
EN回復大 | ENが毎ターン30%回復 | - |
能力アップ系編集
特殊能力 | 効果 | 条件 |
---|---|---|
マジンパワー | 最終ダメージ1.25倍 | 気力130 |
ゼロシステム | パイロットの全能力が+10 | 気力130 |
特殊能力欄非表示の能力編集
戦艦系編集
戦艦系ユニットのみ使用可能なコマンド。
特殊能力 | 効果 | 条件 |
---|---|---|
搭載・発進 | ユニットがマップ中で戦艦ユニットに重なるように移動することで搭載される。 搭載されたユニットは行動回数があればいつでも発進可能。 ・1ターン毎に搭載ユニットのHP・ENは30%回復。 ・1ターンで弾数は全弾回復。 ・搭載時、気力-5。ただし100以下には下がらない。 |
- |
強化パーツ使用 | 戦艦特殊アイテム(消耗系の強化パーツ)を戦艦が装備している場合、 周囲3マスの味方に使用可能。行動回数は消費しない。 |
- |
特殊システム編集
特殊能力欄・アイコンでは表示されないが、一部の機体に採用されている特殊なシステム。
該当機体 | 詳細 |
---|---|
歌システム (VF-19改 ファイアーバルキリー) (VF-11MAXL改) |
両機は通常の攻撃方法を持たず、代わりに「歌」を使用可能。 歌は味方に使うとパラメータ上昇等の補助効果、 特殊技能「プロトデビルン」所持パイロットの敵機にはダメージを与える。 |
反陽子爆弾 (ガイヤー) (ゴッドマーズ) |
ガイヤー及びゴッドマーズに搭載されており、 マップ中で両機が破壊された場合は問答無用でゲームオーバーとなる。 一定条件により解除も可能(隠し要素/D参照)。 |