特殊技能/W
< 特殊技能
特殊技能一覧(W)編集
下記の分類については特殊技能参照。
系列 | 特殊能力 | |
---|---|---|
パラメータ上昇系 | Lv制 | 勇者、底力 |
非Lv制 | IFS、コーディネイター、生体CPU、SEED、ブラスター化 | |
攻撃系 | インファイト、ガンファイト、サイズ差無視、マルチコンボ | |
防御・完全回避系 | 斬り払い、撃ち落とし、シールド防御 | |
援護系 | 援護攻撃、援護防御、支援養成 | |
気力系 | 気力限界突破 | |
回復系 | - | |
SP系 | - | |
成長系 | - | |
攻撃補助系 | カウンター、ヒット&アウェイ | |
周辺補助系 | 指揮官 | |
特殊系 | 2回行動 |
一覧表編集
- 効果の詳細が煩雑になるものについては、リンク先の各特殊技能の記事を参照。
- エースボーナス:詳細は記事「エース」を参照。
パラメータ上昇系編集
Lv制技能編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
勇者 | 命中、回避、装甲、CT補正が上昇 | 1~9 | × |
底力 | HPの減少と技能レベルの程度に応じ、命中、回避、装甲、CT率が上昇 | 1~9 | 底力+1 |
- 勇者
Lv | 命中率・回避率 | クリティカル率・装甲 |
---|---|---|
1 | +0% | +0% |
2 | +2% | +1% |
3 | +4% | +3% |
4 | +6% | +5% |
5 | +8% | +7% |
6 | +10% | +9% |
7 | +12% | +11% |
8 | +14% | +13% |
9 | +16% | +15% |
- 底力
命中率・回避率・装甲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 残りHP | ||||||||
90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5% |
2 | - | - | - | - | - | - | - | +5% | +10% |
3 | - | - | - | - | - | - | +5% | +10% | +15% |
4 | - | - | - | - | - | +5% | +10% | +15% | +20% |
5 | - | - | - | - | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
6 | - | - | - | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
7 | - | - | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% |
8 | - | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
9 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% |
装甲値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 残りHP | ||||||||
90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +10% |
2 | - | - | - | - | - | - | - | +10% | +20% |
3 | - | - | - | - | - | - | +10% | +20% | +30% |
4 | - | - | - | - | - | +10% | +20% | +30% | +40% |
5 | - | - | - | - | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% |
6 | - | - | - | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% |
7 | - | - | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% | +70% |
8 | - | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
9 | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% | +90% |
非Lv制技能編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
IFS コーディネイター 生体CPU |
気力に応じて全能力(格闘、射撃、防御、技量、命中、回避)が上昇 | - | × |
SEED | 気力130以上で発動。格闘、射撃、防御、技量、命中、回避が+10 | - | × |
ブラスター化 | テッカマンブレード専用。 気力130以上で発動し、格闘、射撃、防御、技量、命中、回避が+10。 機体がブラスターテッカマンブレードに変化する。 |
- | × |
- IFS、コーディネイター、生体CPU
気力 | 格闘・射撃・防御・技量 | 命中・回避 | ||
---|---|---|---|---|
コーディネイター | IFS 生体CPU |
コーディネイター | IFS 生体CPU | |
110~119 | +3 | +2 | +5 | +3 |
120~129 | +5 | +4 | +8 | +5 |
130~139 | +7 | +6 | +10 | +8 |
140~149 | +9 | +8 | +13 | +10 |
150~159 | +11 | +10 | +15 | +13 |
160~169 | +13 | +12 | +18 | +15 |
170 | +15 | +14 | +20 | +18 |
攻撃系編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
インファイト | 格闘武器の攻撃力・CT補正が上昇 | 1~9 | インファイト+1 |
ガンファイト | 射撃武器の攻撃力・命中補正が上昇 | 1~9 | ガンファイト+1 |
サイズ差無視 | 説明書的には、サイズ差によるダメージの減少を緩和する効果。 ただし、本作ではバグによりこの効果は正常に発揮されない。 |
- | サイズ差無視 |
マルチコンボ | マルチコンボ対応武器(C属性)を使用した場合、 隣接した敵を技能レベル+1機まで同時に攻撃可能(最大5機)。 一直線である必要はないが、連続して選択できる必要がある。 援護防御はされないが、2体目以降の標的は自動的に防御する。 敵機の攻撃数に関係なく、弾数やEN消費は1機分のみ |
1~4 | マルチコンボ+1 |
- インファイト(I)・ガンファイト(G)
Lv | 格闘武器攻撃力(I) 射撃武器攻撃力(G) |
格闘武器CT補正(I) 射撃武器命中補正(G) |
---|---|---|
1 | +50 | +5% |
2 | +100 | +5% |
3 | +150 | +10% |
4 | +200 | +10% |
5 | +250 | +15% |
6 | +300 | +15% |
7 | +350 | +20% |
8 | +400 | +20% |
9 | +450 | +25% |
防御・完全回避系編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
斬り払い | 彼我の技量差・パイロット毎の固定補正値に応じた確率で、実弾系の攻撃を完全回避。 剣所持機への搭乗時のみ発動。 |
S・A・B | × |
撃ち落とし | 彼我の技量差・パイロット毎の固定補正値に応じた確率で、実弾系の攻撃を完全回避。 銃所持機への搭乗時のみ発動。 |
S・A・B | × |
シールド防御 | 彼我の技量差・パイロット毎の固定補正値に応じた確率で、ダメージを減少。 ダメージ減少率は50+技量差(0~25)%。 盾所持機への搭乗時のみ発動。 |
S・A・B | × |
- 斬り払い・撃ち落とし・シールド防御発生率の算式
- 彼我の技量差 ÷ 2 + パイロット防御Lv
(敵機の場合、「彼我の技量差÷4」を適用)
援護系編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
援護攻撃 | 隣接した味方の攻撃後に、1ターンにLvと同じ回数だけ援護攻撃が可能になる | 1~4 | 援護攻撃+1 |
援護防御 | 1ターンにLvと同じ回数だけ、隣接した味方への敵の攻撃を代わりに受ける。 援護攻撃(援護を行う側)、マップ兵器、マルチコンボには使用不可 |
1~4 | 援護防御+1 |
支援要請 | 1マップにつきLvと同じ回数だけ、出撃させなかった味方に援護攻撃・援護防御を行わせる | 1~4 | 支援要請+1 |
気力系編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
気力限界突破 | 気力の最大値が170になる | - | 気力限界突破 |
攻撃補助系編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
カウンター | 彼我の技量差に応じた確率で、反撃時に先手を取れる | - | カウンター |
ヒット&アウェイ | 移動せずに攻撃した場合、攻撃後に移動できる | - | ヒット&アウェイ |
- カウンター発生率の算式
- 彼我の技量差 + 10
(敵機の場合、「+5」を適用)
周辺補助系編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
指揮官 | 範囲内の味方の命中・回避が上昇 | 1~4 | × |
- 指揮官
Lv | 1マス | 2マス | 3マス | 4マス | 5マス |
---|---|---|---|---|---|
1 | +10% | +8% | - | - | - |
2 | +15% | +12% | +9% | - | - |
3 | +20% | +16% | +12% | +8% | - |
4 | +25% | +20% | +15% | +10% | +5% |
特殊系編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
2回行動 | 1ターンに2回行動できる。敵専用 | - | × |
特殊技能に関する話題編集
本作では、スキルパーツの使用で上記の特殊能力、或いはそれに類似した効果を修得させることが可能。
- 上記以外の効果を発揮するスキルパーツ
- 気力系
- 初期気力+2
- SP系(該当特殊技能なし)
- 最大SP+5、最大SP+10、最大SP+15
- 消費SP-5%