「特殊技能/A PORTABLE」の版間の差分
< 特殊技能
(ページの作成:「== 特殊技能一覧(A PORTABLE) == 全15種。 下記の分類については特殊技能参照。 {| class="wikitable" |- ! 系列 !! colspan="2" | 特殊...」) |
細 (2400:4153:84E0:AC00:3194:7298:A88C:8E8C (トーク) による編集を PLW7709 による直前の版へ差し戻しました) タグ: 巻き戻し |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
290行目: | 290行目: | ||
|} | |} | ||
{{DEFAULTSORT:とくしゆきのうA PORTABLE}} | {{DEFAULTSORT:とくしゆきのうA PORTABLE}} | ||
− | [[Category:特殊技能| | + | [[Category:特殊技能|覧APORTABLE]] |
[[Category:スーパーロボット大戦A]] | [[Category:スーパーロボット大戦A]] |
2020年5月6日 (水) 06:27時点における最新版
特殊技能一覧(A PORTABLE)編集
全15種。
下記の分類については特殊技能参照。
系列 | 特殊能力 | |
---|---|---|
パラメータ上昇系 | Lv制 | ニュータイプ、強化人間、底力 |
非Lv制 | - | |
攻撃系 | インファイト、ガンファイト、リベンジ | |
防御・完全回避系 | 切り払い、シールド防御 | |
援護系 | 援護攻撃、援護防御 | |
気力系 | 闘争心 | |
回復系 | - | |
SP系 | SP消費ダウン | |
成長系 | - | |
攻撃補助系 | カウンター、ヒット&アウェイ | |
周辺補助系 | - | |
特殊系 | 2回行動 |
一覧表編集
- 効果の詳細が煩雑になるものについては、リンク先の各特殊技能の記事を参照。
- エースボーナス:詳細は記事「エースボーナス/A PORTABLE」を参照。
パラメータ上昇系編集
Lv制技能編集
一部の能力は、特定の武装を使用するための条件になっていることがある。
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
ニュータイプ 強化人間 |
命中、回避、NT専用武器の射程が上昇 | 1~9 | × |
底力 | HPの減少程度に応じ、命中、回避、装甲、CT率が上昇 | 1~9 | 底力+1 |
- ニュータイプ・強化人間
Lv | 命中率・回避率 | 射程 |
---|---|---|
1 | +10% | +0 |
2 | +11% | +0 |
3 | +12% | +0 |
4 | +13% | +0 |
5 | +14% | +0 |
6 | +15% | +0 |
7 | +16% | +1 |
8 | +17% | +1 |
9 | +18% | +2 |
- 底力
命中率・回避率・装甲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 残りHP | ||||||||
90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5% |
2 | - | - | - | - | - | - | - | +5% | +10% |
3 | - | - | - | - | - | - | +5% | +10% | +15% |
4 | - | - | - | - | - | +5% | +10% | +15% | +20% |
5 | - | - | - | - | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
6 | - | - | - | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% |
7 | - | - | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% |
8 | - | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
9 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% | +45% |
クリティカル率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 残りHP | ||||||||
90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +8% |
2 | - | - | - | - | - | - | - | +8% | +16% |
3 | - | - | - | - | - | - | +8% | +16% | +24% |
4 | - | - | - | - | - | +8% | +16% | +24% | +32% |
5 | - | - | - | - | +8% | +16% | +24% | +32% | +40% |
6 | - | - | - | +8% | +16% | +24% | +32% | +40% | +48% |
7 | - | - | +8% | +16% | +24% | +32% | +40% | +48% | +56% |
8 | - | +8% | +16% | +24% | +32% | +40% | +48% | +56% | +64% |
9 | +8% | +16% | +24% | +32% | +40% | +48% | +56% | +64% | +72% |
攻撃系編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
インファイト | 格闘武器の攻撃力、移動力が上昇 | 1~9 | インファイト+1 |
ガンファイト | 射撃武器の攻撃力、MAP兵器・射程1以外の武器の射程が上昇 | 1~9 | ガンファイト+1 |
リベンジ | 反撃時、ダメージ1.2倍。敵専用 | - | × |
- インファイト(I)・ガンファイト(G)
Lv | 格闘武器攻撃力(I) 射撃武器攻撃力(G) |
移動力(I) 射程(G) |
---|---|---|
1 | +50 | - |
2 | +100 | - |
3 | +150 | - |
4 | +150 | +1 |
5 | +200 | +1 |
6 | +250 | +1 |
7 | +250 | +2 |
8 | +300 | +2 |
9 | +350 | +2 |
防御・完全回避系編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
切り払い | レベル及び彼我の技量差に応じた確率で、実弾系の攻撃を完全回避。 剣所持機への搭乗時のみ発動。 |
1~9 | 切り払い+1 |
シールド防御 | レベル及び彼我の技量差に応じた確率で、全属性のダメージを減少。 盾所持機への搭乗時のみ発動。 |
1~9 | シールド防御+1 |
- 切り払い・シールド防御発生率の算式
- (彼我の技量差 ÷ 10 + 技能レベル) × 100 ÷ 16
援護系編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
援護攻撃 | 味方の攻撃の後に、1ターンにLvと同じ回数だけ援護攻撃が可能になる | 1~4 | 援護攻撃+1 |
援護防御 | 1ターンにLvと同じ回数だけ、敵の攻撃を代わりに受ける | 1~4 | 援護防御+1 |
気力系編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
闘争心 | 出撃時の気力が+5 | - | 闘争心 |
SP系編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
SP消費ダウン | 精神コマンドの消費SPが80%になる | - | SP消費ダウン |
攻撃補助系編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
カウンター | 彼我の技量差に応じた確率で、反撃時に先手を取れる | - | カウンター |
ヒット&アウェイ | 移動せずに攻撃した場合、攻撃後に移動できる | - | ヒット&アウェイ |
- カウンター発生率の算式
- 彼我の技量差 + 30
特殊系編集
特殊技能 | 効果 | Lv | スキルパーツ |
---|---|---|---|
2回行動 | 1ターンに2回行動できる。敵専用 | - | × |