「合体攻撃/A PORTABLE」の版間の差分
< 合体攻撃
(→一覧) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
|||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | 『[[スーパーロボット大戦A PORTABLE]]』の[[合体攻撃]]。 | ||
+ | |||
*武器攻撃力は合体攻撃毎に予め定められており、「'''合体攻撃を行う機体の武器改造段階'''」により攻撃力上昇値が決定する。 | *武器攻撃力は合体攻撃毎に予め定められており、「'''合体攻撃を行う機体の武器改造段階'''」により攻撃力上昇値が決定する。 | ||
*一部武器には「'''使用可能レベル'''」が設定されている場合がある。 | *一部武器には「'''使用可能レベル'''」が設定されている場合がある。 | ||
− | == 味方使用可能 == | + | == 一覧 == |
+ | |||
+ | === 味方使用可能 === | ||
− | === Gガンダム系 === | + | ==== Gガンダム系 ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
22行目: | 26行目: | ||
|} | |} | ||
− | === ドラグナー === | + | ==== ドラグナー ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
42行目: | 46行目: | ||
|} | |} | ||
− | === [[エステバリス]] === | + | ==== [[エステバリス]] ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
56行目: | 60行目: | ||
|} | |} | ||
− | === ダイナミック系 === | + | ==== ダイナミック系 ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
86行目: | 90行目: | ||
|} | |} | ||
− | === 超電磁系 === | + | ==== 超電磁系 ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
94行目: | 98行目: | ||
|} | |} | ||
− | === 無敵系 === | + | ==== 無敵系 ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
104行目: | 108行目: | ||
|} | |} | ||
− | == 敵専用 == | + | === 敵専用 === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
2024年1月13日 (土) 06:21時点における最新版
- 武器攻撃力は合体攻撃毎に予め定められており、「合体攻撃を行う機体の武器改造段階」により攻撃力上昇値が決定する。
- 一部武器には「使用可能レベル」が設定されている場合がある。
一覧編集
味方使用可能編集
Gガンダム系編集
名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
シャッフル同盟拳 | ゴッドガンダムH ガンダムマックスターS ガンダムローズS ドラゴンガンダムS ボルトガンダムS |
8200 | 射程1 P兵器 |
気力130 EN110 |
|
石破ラブラブ天驚拳 | ゴッドガンダムH ライジングガンダム |
6600 | 射程1 P兵器 |
気力140 EN100 |
|
ダブルゴッドフィンガー | ゴッドガンダムH ノーベルガンダム |
6000 | 射程1 P兵器 |
気力130 EN70 |
|
究極石破天驚拳 | ゴッドガンダムH マスターガンダムS |
6600 | 射程1~2 P兵器 |
気力140 EN100 |
|
超級覇王電影弾 | ゴッドガンダムH マスターガンダムS |
5100 | 射程1~3 P兵器 |
気力130 EN40 |
|
爆熱!究極拳 | ゴッドガンダムH マスターガンダムS |
6000 | 射程1 P兵器 |
気力130 EN70 |
ドラグナー編集
名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Dフォーメーションアタック | ドラグナー1型 or キャバリアー0型 ドラグナー2型 ドラグナー3型 |
3600 | 射程1~3 P兵器 |
EN30 | 使用可能Lv10 |
ドラグナー1型(L) ドラグナー2型(L) ドラグナー3型(L) |
3800 | ||||
ドラグナー1型カスタム ドラグナー2型カスタム ドラグナー3型カスタム |
4200 | ||||
恐怖のトリプルアタック | ドラグナー1型 or キャバリアー0型 ドラグナー2型 ドラグナー3型 |
4200 | 射程1 P兵器 |
気力110 EN40 |
使用可能Lv15 |
ドラグナー1型(L) ドラグナー2型(L) ドラグナー3型(L) |
4400 | ||||
ドラグナー1型カスタム ドラグナー2型カスタム ドラグナー3型カスタム |
4700 | ||||
ツインレーザーソード | ドラグナー1型カスタム ファルゲン |
4000 | 射程1 P兵器 |
EN30 |
エステバリス編集
名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダブルゲキガンフレア | エステバリス(空)アキト エステバリス(空)ガイ |
4300 | 射程1 P兵器 |
気力110 EN50 |
使用可能Lv20 |
エステバリス(0G)アキト エステバリス(0G)ガイ | |||||
フォーメーションアタック | エステバリス(空)リョーコ エステバリス(空)ヒカル エステバリス(空)イズミ |
4000 | 射程1~3 P兵器 |
気力110 EN40 |
使用可能Lv10 |
エステバリス(0G)リョーコ エステバリス(0G)ヒカル エステバリス(0G)イズミ |
使用可能Lv10 リョーコが使うと格闘、 ヒカル・イズミだと射撃扱い |
ダイナミック系編集
名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Dマジンガーパンチ | マジンガーZ グレートマジンガー ミネルバX 量産型グレートマジンガー グレンダイザー (上記のうち2体) |
4000 | 射程1~3 P兵器 |
EN30 | 使用可能Lv10 |
トリプルマジンガーパンチ | マジンガーZ グレートマジンガー グレンダイザー |
4800 | 射程1~3 P兵器 |
EN30 | 使用可能Lv20 グレート、グレンダイザーが 使用する場合、EN40 |
Dマジンガーブレード | マジンガーZ グレートマジンガー 量産型グレートマジンガー (上記のうち2体) |
4200 | 射程1 P兵器 |
EN30 | 使用可能Lv10 |
Dバーニングファイヤー | マジンガーZ グレートマジンガー ミネルバX 量産型グレートマジンガー (上記のうち2体) |
4900 | 射程1 P兵器 |
EN60 | 使用可能Lv15 |
Dライトニングバスター | グレートマジンガー 量産型グレートマジンガー グレンダイザー (上記のうち2体) |
5500 | 射程1~3 P兵器 |
EN80 | 使用可能Lv20 |
マジンガートルネード | マジンガーZ グレートマジンガー グレンダイザー |
6300 | 射程1 P兵器 |
EN80 | 使用可能Lv25 |
デュアルミサイル | ダイアナンA ビューナスA |
4100 | 射程1~5 | EN50 | 使用可能Lv10 |
ツイントマホーク | ゲッター1 ゲッターQ ゲッター1(1人乗り) ゲッタードラゴン ゲッタードラゴン(1人乗り) (上記のうち2体) |
3500 | 射程1 P兵器 |
EN20 | 使用可能Lv10 |
ダブルゲッタービーム | ゲッター1 ゲッターQ ゲッター1(1人乗り) ゲッタードラゴン ゲッタードラゴン(1人乗り) (上記のうち2体) |
4800 | 射程1 P兵器 |
EN60 | 使用可能Lv15 |
トリプルゲッタービーム | ゲッターQ ゲッター1(1人乗り) ゲッタードラゴン |
5900 | 射程1 P兵器 |
EN70 | 使用可能Lv20 |
ストナーサンシャインスパーク | ゲッタードラゴン(1人乗り) 真ゲッター1 |
8200 | 射程1 P兵器 |
気力120 EN200 |
使用可能Lv25 |
Fダイナミックスペシャル | 真ゲッター1 マジンガーZ グレートマジンガー グレンダイザー |
8000 | 射程1 P兵器 |
気力120 EN130 |
使用可能Lv30 |
超電磁系編集
名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
超電磁スピンVの字斬り | コン・バトラーV ボルテスV |
6400 | 射程1 P兵器 |
気力130 EN130 |
使用可能Lv20 |
無敵系編集
名称 | 機体 | 攻撃力 | 属性 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
コンビネーションブレード | ダイターン3 ザンボット3 |
4000 | 射程1 P兵器 |
EN30 | 使用可能Lv10 |
Sコンビネーションアタック | ダイターン3 ザンボット3 |
6500 | 射程1 P兵器 |
気力120 EN130 |
使用可能Lv15 |
敵専用編集
名称 | 機体 | 対応武器 | 倍率 | 属性 | 条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジェット・ストリーム・アタック | ドムII(ガイア) ドムII(マッシュ) ドムII(オルテガ) |
3500 | 射程1~3 P兵器 |
EN30 | ||
ドライセン(ガイア) ドライセン(マッシュ) ドライセン(オルテガ) |
3800 | |||||
ツイントルネードアタック | メガボーグ・アイサー メガボーグ・リサー |
3800 | 射程1~3 P兵器 |
EN40 | ||
ダブルシールドビーム | 赤騎士デスカイン 青騎士ヘルダイン |
4100 | 射程3~6 | EN40 | ||
ダブルクラッシュ | 赤騎士デスカイン 青騎士ヘルダイン |
4500 | 射程1~3 P兵器 |
EN50 | ||
ダブルクロー | サイモン ダイモン |
3900 | 射程1~3 P兵器 |
EN30 |