6,966 バイト追加
、 2012年6月12日 (火) 22:09
!特殊能力一覧(IMPACT)
下記の分類については[[特殊能力]]参照。
効果の詳細が煩雑になるものについては、リンク先の各特殊能力の記事を参照。
||!系列||!>特殊能力||
||!ユニット変化系||>変形、換装、分離(単)、合体・分離、合身||
||!バリア・特殊装甲系||>ビームコート、Iフィールド、Iフィールド(ν)、オーラバリア{{br}}ゴッドハンドファイナル、ディストーションフィールド、ディストーションブロック||
||!防御・回避系||>分身、ゴッドシャドー{{br}}ゲッタービジョン、マッハスペシャル、真マッハスペシャル、オープンゲット||
||!^耐性系||!対特殊効果系||-||
||!対ダメージ系||-||
||!^回復系||!任意使用||修理装置、補給装置||
||!自動発動||HP回復(小・大)、EN回復(小・大)、要・重力波ビーム、SP回復||
||!能力アップ系||>-||
||!複合型||>-||
||!戦艦系||>強化パーツ使用、重力波ビーム||
||!特殊系||>ボソンジャンプ||
{{br}}{{br}}
:'''表示形式が通常と異なるもの''':
||!表示形式||!系列||!>特殊能力||
||!耐久値表示||!防御・回避系||シールド||
||!^非表示||!防御・回避系||剣装備||
||!戦艦系||搭載・発進、戦艦援護||
!一覧表
!!ユニット変化系
||!特殊能力||!効果||!条件||
||[[変形]]||別形態に変形可能||-||
||[[換装]]||エステバリス系専用。別形態に変形可能。{{br}}一度破棄した形態は、そのマップ中での再換装はできない。{{br}}戦艦搭載時のみ再換装が可能。||-||
||[[分離]](単)||分離・または撃墜により別機体となる。{{br}}基本的に元の形態には戻れない。||-||
||[[合体]]【1】・[[分離]]||複数のユニットが合体し、別のユニットになる。分離で元のユニットに戻る。{{br}}合体側の「合体」選択により、対象機は自動的に呼び寄せられ合体できる。||両機が発進済||
||[[合体]]【2】||NPC飛影及び対象機が出撃している場合、対象機パイロットの気力110以上で自動合体。{{br}}分離は不可能。||両機が発進済||
||[[合身]]||任意に使用可能、[[ケンリュウ]]が[[バイカンフー]]に変化。||[[気力]]130以上||
!!バリア・特殊装甲系
この系列の特殊能力の更なる詳細は[[バリア]]を参照。
'''用語''':軽減→ダメージを減らす。無効化→上限を超えるダメージは、軽減されずに全て受ける。
||!特殊能力||!効果||!条件||
||[[ビームコート|対ビームコーティング]]||ビーム兵器のダメージを700軽減||EN5||
||[[Iフィールド]]||ビーム兵器のダメージを850軽減||EN5||
||[[Iフィールド]](ν)||ビーム兵器のダメージを900軽減||EN10{{br}}気力110||
||[[オーラバリア]]||空中攻撃可能な武器によるダメージを1500まで無効化||EN5{{br}}気力110||
||[[ゴッドハンドファイナル]]||全属性のダメージを1500まで無効化||EN5{{br}}気力120||
||[[ディストーション・フィールド|ディストーションフィールド]]||ビーム兵器のダメージを1500軽減{{br}}グラビティ兵器のダメージを2500軽減{{br}}その他属性のダメージを1000軽減||EN20||
||[[ディストーションブロック]]||全属性のダメージ上限を3000(防御時は1500)に抑える。{{br}}[[自爆]]、[[誘爆]]のダメージには無効。||EN10||
!!防御・回避系
||!特殊能力||!効果||!条件||
||[[分身]]{{br}}[[ゴッドシャドー]]{{br}}[[ゲッタービジョン]]{{br}}[[マッハスペシャル]]{{br}}[[真マッハスペシャル]]||50%の確率で攻撃を完全回避。||気力130||
||[[オープンゲット]]||25%の確率で攻撃を完全回避。||気力120||
||[[剣装備]](※)||[[切り払い]]可能||防御技能所持||
||[[シールド]](※)||パイロットの[[防御]]レベルに応じてダメージを軽減。{{br}}軽減値を越えるダメージを受けた場合、耐久値が1減る。||防御技能所持{{br}}シールド耐久値が残っている||
※剣の表示箇所はない。{{br}}※シールドは耐久値表示。
!!回復系(任意使用)
||!特殊能力||!効果||!条件||
||[[修理装置]]||[[修理]]コマンドが実行可能。||-||
||[[補給装置]]||[[補給]]コマンドが実行可能。||-||
!!回復系(自動発動)
||!特殊能力||!効果||!条件||
||[[HP回復]](小)||HPが毎ターン10%回復||-||
||[[HP回復]](大)||HPが毎ターン30%回復||-||
||[[EN回復]](小)||ENが毎ターン10%回復||-||
||[[EN回復]](大)||ENが毎ターン30%回復||-||
||[[要・重力波ビーム]]||[[エステバリス]]専用。重力波ビームの範囲内にいる場合、ENが毎ターン全回復。{{br}}ビームの範囲外に出た場合、行動終了時にENを余分に5消費。{{br}}EN0となった場合は行動不能となる。||-||
||[[SP回復]]||全搭乗パイロットのSPを毎ターン10%回復。{{br}}強化パーツ「リリス王家の紋章」装備によってのみ取得可能。||-||
!!戦艦系
||[[搭載]]・[[発進]](※)||ユニットがマップ中で戦艦ユニットに重なるように移動することで搭載される。{{br}}搭載されたユニットは行動回数があればいつでも発進可能。{{br}}・1ターン毎に搭載ユニットのHP・ENは1/3回復。{{br}}・1ターンで弾数、シールド耐久値は全回復。{{br}}・搭載時、気力-5。||-||
||[[戦艦援護]](※)||戦艦の戦闘時、マップで未出撃の機体を[[援護攻撃]]または[[援護防御]]に参加させる。{{br}}援護者の気力は100で固定だが、援護者にも経験値が入る。||戦艦援護回数が残っている||
||[[強化パーツ使用]]||戦艦が装備している回復系[[強化パーツ|強化パーツ一覧 (IMPACT)]]を隣接した機体に使用可能。||-||
||[[重力波ビーム]]||[[ナデシコ]]、[[ナデシコ・Yユニット]]が装備。5マス以内に重力波ビームを照射。||-||
※特殊能力として設定されているわけではない。{{br}}※戦艦援護は残り回数表示。
!!特殊系
||!特殊能力||!効果||!条件||
||[[ボソンジャンプ]]||移動の際、コストが全て1になり、敵や壁も無視できる||気力130||
!特殊能力に関する話題
*Gガンダム系の[[スーパーモード]]、[[ハイパーモード]]については、本作ではイベント・特殊技能扱い(スーパーモードはイベントで発動。ハイパーモードは特殊技能『[[明鏡止水]]』が該当。詳細は[[特殊技能一覧 (IMPACT)]]参照。)
!資料リンク