特殊技能/NEO
< 特殊技能
2013年7月26日 (金) 01:25時点における220.208.163.30 (トーク)による版
下記の分類については特殊技能参照。
一覧表
系列 | 特殊能力 | |
---|---|---|
パラメータ上昇系 | 明鏡止水、騎士道、精霊力、忍術、神の加護、武士道、底力 | |
攻撃系 | - | |
防御・完全回避系 | ガード | |
援護系 | リーガー魂 | |
気力系 | アーガマの血、黒騎士、闘争心 | |
回復系 | - | |
SP系 | - | |
成長系 | - | |
攻撃補助系 | 節約 | |
周辺補助系 | ココアの計算、チーフ | |
特殊系 | 無頼 |
- 効果の詳細が煩雑になるものについては、リンク先の各特殊技能の記事を参照。
- エースボーナス:詳細は記事「エースボーナス/NEO」を参照。
パラメータ上昇系
特殊スキル | 効果 | Lv |
---|---|---|
明鏡止水 | ドモン専用。 気力130以上でハイパーモード発動。攻撃、命中、回避が上昇。 |
1~9 |
騎士道 | アデュー専用。 気力110以上で発動。命中、クリティカル率が上昇。 |
1~9 |
精霊力 武士道 |
それぞれパッフィー、月心専用。 気力110以上で発動。命中、回避が上昇。 |
1~9 |
忍術 | ガンバーチーム、サルトビ専用。 気力110以上で発動。回避、クリティカル率が上昇。 |
1~9 |
神の加護 | イズミ専用。 気力110以上で発動。回避、防御が上昇。 |
1~9 |
底力 | HPの減少程度に応じ、命中、回避、防御が上昇 | 1~9 |
- 明鏡止水
Lv | 攻撃力・命中率・回避率 |
---|---|
1 | +4% |
2 | +6% |
3 | +8% |
4 | +10% |
5 | +12% |
6 | +14% |
7 | +16% |
8 | +18% |
9 | +20% |
- 騎士道
Lv | 命中率 | クリティカル率 |
---|---|---|
1 | +1% | +10% |
2 | +2% | +12% |
3 | +3% | +14% |
4 | +4% | +16% |
5 | +5% | +18% |
6 | +6% | +20% |
7 | +7% | +22% |
8 | +8% | +24% |
9 | +9% | +26% |
- 精霊力、武士道
Lv | 命中率 | 回避率 |
---|---|---|
1 | +1% | +1% |
2 | +2% | +2% |
3 | +3% | +4% |
4 | +4% | +6% |
5 | +5% | +8% |
6 | +6% | +10% |
7 | +7% | +12% |
8 | +8% | +14% |
9 | +9% | +16% |
- 忍術
Lv | 回避率 | クリティカル率 |
---|---|---|
1 | +1% | +10% |
2 | +2% | +12% |
3 | +3% | +14% |
4 | +4% | +16% |
5 | +5% | +18% |
6 | +6% | +20% |
7 | +7% | +22% |
8 | +8% | +24% |
9 | +9% | +26% |
- 神の加護
Lv | 回避率 | 防御率 |
---|---|---|
1 | +1% | +4% |
2 | +2% | +6% |
3 | +3% | +8% |
4 | +4% | +10% |
5 | +5% | +12% |
6 | +6% | +14% |
7 | +7% | +16% |
8 | +8% | +18% |
9 | +9% | +20% |
- 底力
命中率・回避率・防御 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 残りHP | ||||||||
90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +4% |
2 | - | - | - | - | - | - | - | +4% | +8% |
3 | - | - | - | - | - | - | +4% | +8% | +12% |
4 | - | - | - | - | - | +4% | +8% | +12% | +16% |
5 | - | - | - | - | +4% | +8% | +12% | +16% | +20% |
6 | - | - | - | +4% | +8% | +12% | +16% | +20% | +22% |
7 | - | - | +4% | +8% | +12% | +16% | +20% | +22% | +24% |
8 | - | +4% | +8% | +12% | +16% | +20% | +22% | +24% | +26% |
9 | +4% | +8% | +12% | +16% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% |
防御・完全回避系
特殊スキル | 効果 | Lv |
---|---|---|
ガード | 一定確率で被ダメージ軽減。発動確率は技能Lvによって変化。 | 1~9 |
- ガード
Lv | 発生率 | 軽減率 |
---|---|---|
1 | +9% | 9% |
2 | +11% | 11% |
3 | +13% | 13% |
4 | +15% | 15% |
5 | +17% | 17% |
6 | +19% | 19% |
7 | +21% | 21% |
8 | +23% | 23% |
9 | +25% | 25% |
援護系
特殊スキル | 効果 | Lv |
---|---|---|
リーガー魂 | アイアンリーガー専用。 援護時の攻撃、防御が上昇。 |
1~9 |
- リーガー魂
Lv | 援護攻撃時 攻撃力 |
援護防御時 防御力 |
---|---|---|
1 | +16% | +16% |
2 | +19% | +19% |
3 | +22% | +22% |
4 | +25% | +25% |
5 | +28% | +28% |
6 | +31% | +31% |
7 | +34% | +34% |
8 | +37% | +37% |
9 | +40% | +40% |
気力系
特殊スキル | 効果 | Lv |
---|---|---|
アーガマの血 | 大牙剣、リュウ・ドルク専用。 敵撃墜時、気力が上昇。気力最大値上昇。 |
1~9 |
黒騎士 | ガルデン専用。 攻撃命中時に、技能Lv分の気力上昇。 |
1~9 |
闘争心 | 初期気力が上昇。上昇量はLvによって変化。 | 1~9 |
- アーガマの血
Lv | 敵撃墜時の気力 | 気力最大値 |
---|---|---|
1 | +1 | +5 |
2 | +2 | +10 |
3 | +2 | +14 |
4 | +3 | +18 |
5 | +3 | +22 |
6 | +4 | +24 |
7 | +4 | +26 |
8 | +5 | +28 |
9 | +5 | +30 |
- 黒騎士
Lv | 攻撃命中の気力上昇 |
---|---|
1 | +1 |
2 | +2 |
3 | +3 |
4 | +4 |
5 | +5 |
6 | +6 |
7 | +7 |
8 | +8 |
9 | +9 |
- 闘争心
Lv | 初期気力 |
---|---|
1 | +1 |
2 | +2 |
3 | +3 |
4 | +4 |
5 | +5 |
6 | +6 |
7 | +7 |
8 | +8 |
9 | +9 |
攻撃補助系
特殊スキル | 効果 | Lv |
---|---|---|
節約 | 天音、ヒッテル、カッツェ専用。 EN消費を低減。 |
1~9 |
- 節約
Lv | EN消費低減率 |
---|---|
1 | -14% |
2 | -16% |
3 | -18% |
4 | -20% |
5 | -22% |
6 | -24% |
7 | -26% |
8 | -28% |
9 | -30% |
周辺補助系
特殊スキル | 効果 | Lv |
---|---|---|
ココアの計算 | ココア専用。 効果範囲内の味方ユニットの命中、回避が上昇。 |
1~9 |
チーフ | グラチェス専用。 効果範囲内の味方ユニットの命中、防御が上昇。 |
1~9 |
- ココアの計算、チーフ
Lv | 適用範囲 | 命中率・回避率 (ココアの計算) |
命中率・防御率 (チーフ) |
---|---|---|---|
1 | 3 | +4% | +4% |
2 | 3 | +5% | +5% |
3 | 3 | +6% | +6% |
4 | 4 | +7% | +7% |
5 | 4 | +8% | +8% |
6 | 4 | +9% | +9% |
7 | 5 | +10% | +10% |
8 | 5 | +11% | +11% |
9 | 5 | +12% | +12% |
特殊系
特殊スキル | 効果 | Lv |
---|---|---|
無頼 | 敵からの包囲効果を無効化 | - |
特殊技能に関する話題
本作では各パイロットが習得できるスキルは固定されている。また、パイロット養成、PP、スキルパーツ等の要素は廃止され、経験値取得によるパイロットLv上昇に連動してスキルを習得・強化するシンプルなシステムになっている。