1行目: |
1行目: |
− | == DCAM-002 ヴァルシオーネ(Valsione) == | + | {{登場メカ概要 |
− | *[[登場作品]]:[[魔装機神シリーズ]]([[バンプレストオリジナル]])
| + | | 外国語表記 = [[外国語表記::Valsione]] |
− | **[[魔装機神 THE LORD OF ELEMENTAL]]
| + | | 登場作品 = [[魔装機神シリーズ]]([[バンプレストオリジナル]]) |
− | **[[スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神III PRIDE OF JUSTICE|魔装機神III PRIDE OF JUSTICE]]
| + | *[[魔装機神 THE LORD OF ELEMENTAL]] |
− | **[[第2次スーパーロボット大戦G]]
| + | *[[スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神III PRIDE OF JUSTICE|魔装機神III PRIDE OF JUSTICE]] |
− | **[[第3次スーパーロボット大戦]]
| + | *[[第2次スーパーロボット大戦G]] |
− | **[[スーパーロボット大戦EX]]
| + | *[[第3次スーパーロボット大戦]] |
− | **[[スーパーロボット大戦ORIGINAL GENERATION]]
| + | *[[スーパーロボット大戦EX]] |
− | **[[スーパーロボット大戦ORIGINAL GENERATION2]]
| + | *[[スーパーロボット大戦ORIGINAL GENERATION]] |
− | **[[スーパーロボット大戦ORIGINAL GENERATIONS]]
| + | *[[スーパーロボット大戦ORIGINAL GENERATION2]] |
− | **[[スーパーロボット大戦OG外伝]]
| + | *[[スーパーロボット大戦ORIGINAL GENERATIONS]] |
− | **[[第2次スーパーロボット大戦OG]]
| + | *[[スーパーロボット大戦OG外伝]] |
− | **[[スーパーロボット大戦OG INFINITE BATTLE]]
| + | *[[第2次スーパーロボット大戦OG]] |
− | **[[スーパーロボット大戦OG ディバイン・ウォーズ]]
| + | *[[スーパーロボット大戦OG INFINITE BATTLE]] |
− | **[[スーパーロボット大戦OG ジ・インスペクター]]
| + | *[[スーパーロボット大戦OG ディバイン・ウォーズ]] |
− | *分類:人型機動兵器、[[アーマードモジュール]]([[ヴァルシオンシリーズ]])
| + | *[[スーパーロボット大戦OG ジ・インスペクター]] |
− | *形式番号
| + | | 分類 = 人型機動兵器、[[アーマードモジュール]]<br />([[ヴァルシオンシリーズ]]) |
− | **SMH-02(αシリーズ) | + | | 型式番号 = |
− | **DCAM-002(OGシリーズ) | + | *[[型式番号::SMH-02]](αシリーズ) |
− | *全高:24.6 m
| + | *[[型式番号::DCAM-002]](OGシリーズ) |
− | *重量:39.7 t
| + | | 全高 = 24.6 m |
− | *空中浮揚機関:[[テスラ・ドライブ]](OGシリーズのみ)
| + | | 重量 = [[重量::39.7 t]] |
− | *設計:[[ビアン・ゾルダーク]]
| + | | 浮揚機関 = [[テスラ・ドライブ]](OGシリーズのみ) |
− | *主なパイロット:[[リューネ・ゾルダーク]]
| + | | 設計 = [[ビアン・ゾルダーク]] |
− | *メカニックデザイン
| + | | パイロット = [[パイロット::リューネ・ゾルダーク]] |
− | **{{メカニックデザイン|守谷淳一}}(故人)
| + | | デザイン = {{メカニックデザイン|守谷淳一}}<br />{{メカニックデザイン|土屋英寛}}(リファイン) |
− | **{{メカニックデザイン|土屋英寛}}(リファイン)
| + | }} |
| | | |
| + | == 概要 == |
| [[ビアン・ゾルダーク]]博士が、一人娘の[[リューネ・ゾルダーク|リューネ]]のために造った[[ヴァルシオンシリーズ]]の2号機。[[ディバイン・クルセイダーズ]]の中でも特別な女性型ロボット。 | | [[ビアン・ゾルダーク]]博士が、一人娘の[[リューネ・ゾルダーク|リューネ]]のために造った[[ヴァルシオンシリーズ]]の2号機。[[ディバイン・クルセイダーズ]]の中でも特別な女性型ロボット。 |
| | | |
138行目: |
139行目: |
| :採用作品では分身の発生率が50%なので、70%もの確率で発生するようになるため、囮役として極めて優秀。ただし『OG2』の場合、同様の性能でかつ耐久力も継戦能力も桁違いな[[ヴァイサーガ]]という対抗馬がいる。 | | :採用作品では分身の発生率が50%なので、70%もの確率で発生するようになるため、囮役として極めて優秀。ただし『OG2』の場合、同様の性能でかつ耐久力も継戦能力も桁違いな[[ヴァイサーガ]]という対抗馬がいる。 |
| | | |
− | == 機体[[BGM]] == | + | == 機体BGM == |
| ;「フラッパーガール」 | | ;「フラッパーガール」 |
| :[[リューネ・ゾルダーク]]およびヴァルシオーネのテーマ。作品によっては『フラッパー・ガール』と区切られている場合も。 | | :[[リューネ・ゾルダーク]]およびヴァルシオーネのテーマ。作品によっては『フラッパー・ガール』と区切られている場合も。 |