1行目: |
1行目: |
− | 楽曲のジャンルの一つ。狭義にはアニメーション作品のために作曲された歌付きの楽曲を指し、『'''アニソン'''』の略称で親しまれている。
| |
| | | |
− | 『[[スーパーロボット大戦シリーズ]]』においても原作であるロボットアニメから多くの楽曲が使用されているが、そのうち3割~5割程度は歌詞付きの原作主題歌や挿入歌であり、シリーズとの関わりは深い。基本的には歌詞無しの形でアレンジされて使用されるが、中には印象深い掛け声が入っていたり、オプション機能の[[カラオケモード]]で歌詞が確認できる場合もある。
| |
− |
| |
− | == アニメソングの歴史 ==
| |
− | アニメーション作品に主題歌が付く事は海外でも珍しくないが、アニメソングというジャンルは[[日本]]独自のもの(「アニメソング」という語自体も和製英語である。)で、海外からは日本アニメと併せて「日本文化」の一つとして捉えられているようである。
| |
− |
| |
− | 1960年代以降、日本でアニメーションの製作が活発に行われるようになるのと並行してアニメソングの需要も高まり、アニメの視聴者である低年齢層を中心に広まりを見せるようになる。やがてアニメソングの専門歌手というジャンルも確立し、ささきいさお、水木一郎、堀江美都子、大杉久美子らといったシンガーが活躍の場を広げた。
| |
− |
| |
− | 1980年代に入ると、歌い手はアニソンシンガーから一般の歌謡曲の歌手へと広がりを見せ、所謂「タイアップ曲」が増加。その結果、アニメソングと歌謡曲との垣根が低くなり、歌謡曲とほとんど変わらない内容のアニメソングが多くなっていく。一方で、歌手として[[声優]]を起用した所謂「キャラソン」も誕生し、人気を博する。こうした多様化の流れは1990年代直前まで続き、アニメソングの全盛期を迎える。
| |
− |
| |
− | 1990年代に入ると、『[[新世紀エヴァンゲリオン]]』の記録的ヒットにあわせ、同作のサントラがオリコン1位を獲得。同作の主題歌「残酷な天使のテーゼ」もまた記録的なヒットを成し遂げ、アニメに縁が薄い層にも広く知れ渡った。これらの成功に前後して、コアな視聴者層に対してのアニメソング展開がより一層活気づく事となる。また、[[プレイステーション]]や[[セガサターン]]等のハードが登場して以降、アニメ同様[[コンピュータゲーム|ゲーム]]に主題歌が付く事も多くなり、アニソンの類縁的ジャンル「ゲーソン」として親しまれるようになる。
| |
− |
| |
− | 2000年代になるとハイターゲット向けテレビアニメの需要が大きくなり、「テレビアニメソングライター(アニソンライター)」用語で呼ばれる歌手が増加。[[声優:坂本真綾|坂本真綾]]や[[声優:水樹奈々|水樹奈々]]ら歌手兼声優の両立する方も現れた。
| |
− |
| |
− | 一方で、歌詞において作品名を連呼する等の特徴を備えた伝統的なアニメソングは衰退の傾向にあったが、近年、現在大人となった世代が子供時代に親しんだアニメソングを、歌手がリクエストソングとして再販する動きが目立っている。また、ロボットアニメの主題歌に関して言えば、敢えて1970年代以来の伝統に回帰するような暑苦しい内容の楽曲が高い支持を受ける(『[[勇者王ガオガイガー]]』『[[神魂合体ゴーダンナー!!]]』他)等、再評価の動きが強まっており、2000年には「アニソン魂」を後世に伝える事を標榜して「JAM Project」が結成される(後述)等の動きも起こった。
| |
− | <!-- 現在はアニメソングをメインにしている歌手やアーティスト、アニメに出演している声優自身が歌う事が多くなっている。また、特定のフレーズが印象に残る「電波ソング」なども出てきている。 -->
| |
− | <!-- →ここまでの話の展開からすると不自然かつ唐突なので、少し調整下さいませ。「(上述の再評価の動きなどを受けて)かつてアニソンシンガーが活躍の場を広げた時代のように、アニメソングをメインに据えて活動を行うアーティスト達が存在感を放ってきている」「スパロボでも主題歌を担当した水樹奈々氏等に代表されるように、声優シンガーの活躍も近年再び顕著になっている」「特徴的なフレーズで視聴者に印象づけるというアニソンの趣旨を極端に追究した「電波ソング」と呼ばれるジャンルも登場」 -->
| |
− | <!-- →「以上より、近年再び盛り上がりを見せている」という趣旨でよいでしょうか? -->
| |
− |
| |
− | == アニメソングの分類 ==
| |
− | アニメソングの狭義の範疇は前述の通りであるが、実際には歌付きのものに限らず、作品内の劇版曲も含めることが多い。更に「アニメ」ソングとは言うものの、実際には特撮作品やゲーム、ラジオドラマ用の楽曲も含んだ意味合いで用いられる場合も多く、CDの楽曲分類等においてもこの基準で区分けが行われている場合が多い。
| |
− |
| |
− | また歴史の項にて前述の通り、80年代以降は一般歌手がアニメソングの歌い手を務めることも多くなってきているが、アニメ製作会社とレコード会社のタイアップの側面は近年ますます重視されるようになっている。狭義のアニメソングにおいては、元来『作品のタイトル』『登場人物の名前』『[[必殺武器|必殺技]]の名前』『作中の用語』などを歌詞中で繰り返し用いることで、視聴者にアニメーションの内容を強く印象づけるように作られるのが主流であったが、タイアップ増加の結果、楽曲の内容がアニメ本編とあまり関係なくなっているケースが増えている。
| |
− |
| |
− | ただし、そういった楽曲であっても、従前のアニソン同様にアニメ本編とセットで視聴者に受け入れられることも多く、原作関連の要素が含まれていないからといってアニメソングとは呼べない、ということには必ずしもならない。いわゆる[[リアルロボット]]系の作品ではその傾向が顕著で、現在では「原作中の用語に捕われず、作品の雰囲気とよくマッチしている詞」及び「曲そのもののテンポ」が視聴者受けする重要な要因になっていると言えよう。
| |
− |
| |
− | == アニメソングの作り方 ==
| |
− | 普通、楽曲は作曲家の作った曲が先にあり、後から作詞家の詞が付くパターンが一般的なのだが、アニメソングにおいては漫画やアニメの内容を理解した作詞家(あるいは原作者)が提示した詞が先にあり、そこに作曲家が曲を付けるという逆のパターンが多い。このような形態を前者の『曲先』に対し『詞先』と呼ぶ(現在アニメソング作曲の第一人者である田中公平氏曰く、詞先の曲として再先駆かつ最も典型的な楽曲は、漫画家・永井豪氏が作詞した「ゲッターロボ!」だそうである)。ロボットアニメ、特にスーパー系作品の楽曲は今なおこのスタイルを踏襲した詞先の作品が多い。
| |
− |
| |
− | == スパロボと縁の深いアニソン関係者 ==
| |
− | <!-- 下記2名については専用記事を立ち上げても問題のない貢献度・スパロボとの関わりを有すると思料。作成の際には下記記載内容をそちらに移すなどの処置をお願いします。 -->
| |
− | <!-- あと、JAMの項を編集しての所見として、スパロボの主題歌なりテーマソングなりの記事を別途作成した方が良いかもしれない。 -->
| |
− |
| |
− | === 水木一郎 ===
| |
− | アニソン草創期から「アニメソングシンガー」として活躍してきた、業界の草分け的存在。携わった楽曲の多さから、アニメソング界のキング(通称『'''アニキ'''』)、またささきいさお、堀江美都子、大杉久美子の各名と併せてアニソン『'''四天王'''』など、数々の異名を有する。
| |
− |
| |
− | ロボットアニメ作品の主題歌の歌い手としてもささきいさおと並んで草創期から存在感を放っており、『[[マジンガーシリーズ]]』、『[[鋼鉄ジーグ (TV)|鋼鉄ジーグ]]』、『[[合身戦隊メカンダーロボ]]』、『[[破邪大星ダンガイオー]]』などのテーマ曲を代表曲として持つ。スパロボ関連の楽曲と の縁も深く、旧シリーズの頃からスパロボのイメージソングの歌手として活躍しており、またSRWオリジナル版「マジンカイザー」の歌手も担当している。
| |
− |
| |
− | 2000年のJAM Project立ち上げ、その後の非常勤参加へのスタイル移行後もスパロボとの関係は深まる一方で、2008年感謝祭では総合プロデューサーとして演出に携わったり、公式ブログの執筆者としても名を連ねるなどスパロボに関連しての露出も多い。現在ではシリーズ各作品に必ずといっていいほどスペシャルサンクスとして名を連ねるスパロボ界の大御所となっており、[[αシリーズ]]では最終ボスである[[ケイサル・エフェス (人物)|ケイサル・エフェス]]の声優を担当。また、次シリーズの開幕作となる『[[スーパーロボット大戦Z]]』では開幕ボイス「ゼェェェェット!」を担当し、シリーズの幕引きと新章の開幕という大役を見事に全うしている。
| |
− |
| |
− | シリーズの熱心な愛好家としても知られ、主にマジンガーシリーズ等の自身が主題歌を担当した作品の機体でゴリ押しする戦法を好むとか。声優の緑川光氏と並び、ユーザーからは製作者に影響を与え得るプレイヤーの一人と認知されており、関連の噂も数多い。
| |
− |
| |
− | === JAM Project ===
| |
− | 2000年7月に水木一郎アニキの行った「21世紀へ古き良き“アニソン魂”を残したい」という呼びかけに賛同した、所謂伝統的アニメソングに愛着を持つシンガー達により結成された、アニソンシンガー集団。正式名称は「Japan Animationsong Makers Project(ジャパン・アニメーションソング・メイカーズ・プロジェクト)」。
| |
− |
| |
− | 初期メンバーは水木一郎・影山ヒロノブ・松本梨香・さかもとえいぞう・遠藤正明の各名。元々ロボットアニメの主題歌を自身の代表曲として持ち、スパロボ関連作品のカバー歌唱でCDの発表も行っていた水木一郎や影山ヒロノブ、遠藤正明らを擁する布陣であり、当初からスパロボシリーズとの深い関わりを有していた。
| |
− |
| |
− | 真ゲッター対ネオゲッターの主題歌「STORM」等の発表を経て、発足から約9か月後の2001年4月、[[スーパーロボット大戦α外伝]]の主題歌「鋼の救世主」を担当。以後もシリーズの主題歌担当を歴任し、特に第2次αの主題歌「SKILL」、第3次αの主題歌「GONG」は、その熱い曲調がユーザーは元よりスパロボ未経験者からも非常に強い支持を受け、その地位をシリーズ内外で確かなものとすることとなった。
| |
− |
| |
− | その後数度のメンバーの卒業・加入が行われ、創設提案者のアニキも2002年に非常勤宣言。現在は「長老」こと影山ヒロノブ、また「[[スパロボOGネットラジオ うますぎWAVE|うますぎWAVE]]」のメインパーソナリティーとして活躍中の遠藤正明がメンバーの中心となっている。
| |
− |
| |
− | ;'''2011年現在のメンバー'''
| |
− | :影山ヒロノブ、遠藤正明、福山芳樹、きただにひろし、奥井雅美
| |
− | :(非常勤・休止)水木一郎、松本梨香、ヒカルド・クルーズ
| |
− | :(卒業)さかもとえいぞう
| |
− |
| |
− | ;'''スパロボ主題歌'''
| |
− | :
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" | 5th / 2001年4月 || rowspan="2" | 鋼の救世主 || [[スーパーロボット大戦α外伝]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「POWER」を収録
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" | 11th / 2002年4月 || rowspan="2" | GO!! || [[スーパーロボット大戦IMPACT]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「DEPARTURE」を収録
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" | 16th / 2003年4月 || rowspan="2" | SKILL || [[第2次スーパーロボット大戦α]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「FOREVER&EVER」を収録
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" | 20th / 2004年4月 || rowspan="2" | VICTORY || [[スーパーロボット大戦MX]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「約束の地」を収録
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" | 25th / 2005年6月 || rowspan="2" | 迷宮のプリズナー || [[スーパーロボット大戦ORIGINAL GENERATION THE ANIMATION]]
| |
− | |-
| |
− | | 同挿入歌「熱風!疾風!サイバスター」を収録
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" | 26th / 2005年8月 || rowspan="2" | [[GONG]] || [[第3次スーパーロボット大戦α]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「Brother in Faith」を収録
| |
− | |-
| |
− | | 28th / 2006年11月 || Break Out || [[スーパーロボット大戦OG ディバイン・ウォーズ]]
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" | 29th / 2007年2月 || rowspan="2" | RISING FORCE || スーパーロボット大戦OG ディバイン・ウォーズ(インスパイア・テーマソング)
| |
− | |-
| |
− | | 同イメージソング「Fight to the end ~聖戦~」を収録
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" | 33rd / 2007年8月 || rowspan="2" | Rocks || [[スーパーロボット大戦ORIGINAL GENERATIONS]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「Portal」を収録
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" | 35th / 2008年9月 || rowspan="2" | Crest of "Z's" || [[スーパーロボット大戦Z]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「Cosmic Dance」を収録
| |
− | |-
| |
− | | 44th / 2010年10月 || MAXON || [[スーパーロボット大戦OG ジ・インスペクター]]
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" | 46th / 2011年4月 || rowspan="2" | NOAH || [[第2次スーパーロボット大戦Z破界篇]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「願い」を収録
| |
− | |-
| |
− | | 8th アルバム / 2011年5月 || 流星lovers || [[スーパーロボット大戦OG ジ・インスペクター]]
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" | 48th / 2012年5月 || rowspan="2" | 鋼のレジスタンス || [[第2次スーパーロボット大戦Z再世篇]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「The advent of Genesis」を収録
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" |49th / 2012年12月 || rowspan="2" | Wings of the legend || [[第2次スーパーロボット大戦OG]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「Babylon」を収録
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" |53rd / 2014年4月 || rowspan="2" | Rebellion~反逆の戦士達~ || [[第3次スーパーロボット大戦Z時獄篇]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「PRAY FOR YOU」を収録
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" |58th / 2015年4月 || rowspan="2" | 決戦 the Final Round || [[第3次スーパーロボット大戦Z天獄篇]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「END OF HEAVEN」を収録
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" |64th / 2016年7月 || rowspan="2" | Shining Storm~烈火の如く~ || [[スーパーロボット大戦OG ムーン・デュエラーズ]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「Heaven's Door」を収録
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" |67th / 2017年3月 || rowspan="2" | THE EXCEEDER || [[スーパーロボット大戦V]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「NEW BLUE」を収録
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" |68th / 2018年4月 || rowspan="2" | 鋼のWarriors || [[スーパーロボット大戦X]]
| |
− | |-
| |
− | | 同EDテーマ「The Oath~夜明けの誓い~」を収録
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ;'''スパロボで使用された楽曲'''
| |
− | :
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |-
| |
− | | 3rd / 2000年12月 || STORM || [[真ゲッターロボ対ネオゲッターロボ]]
| |
− | |-
| |
− | | 6th / 2001年9月 || FIRE WARS || [[マジンカイザー (OVA)]]
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" | 13th / 2002年10月 || rowspan="2" | 嘆きのロザリオ || [[超重神グラヴィオン]]
| |
− | |-
| |
− | | 同挿入歌「合神!ゴッドグラヴィオン」を収録
| |
− | |-
| |
− | | 17th / 2003年8月 || The Gate of the Hell || [[マジンカイザー 死闘!暗黒大将軍]]
| |
− | |-
| |
− | | 19th / 2004年1月 || 紅ノ牙 || [[超重神グラヴィオン Zwei]]
| |
− | |-
| |
− | | 21st / 2004年4月 || DRAGON || [[新ゲッターロボ]]
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" | 30th / 2007年4月 || rowspan="2" | STORMBRINGER || [[鋼鉄神ジーグ]]
| |
− | |-
| |
− | | 同挿入歌「Dead or Alive」を収録
| |
− | |-
| |
− | | 34th / 2008年10月 || ハローダーウィン! 〜好奇心オンデマンド〜 || [[ケロロ軍曹 (TV)|ケロロ軍曹]]
| |
− | |-
| |
− | | 37th / 2009年8月 || 守護神-The guardian || [[真マジンガー 衝撃! Z編]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == 代表的なアニソン関係者 ==
| |
− | 上記以外で、アニメソングに関わる著名な人物を('''スーパーロボット大戦シリーズで使用された楽曲に関わっている方を中心に''')紹介する。
| |
− |
| |
− | === 作曲家 ===
| |
− | ;渡辺宙明
| |
− | :『昭和[[マジンガーシリーズ]]』『[[鋼鉄ジーグ]]』『[[合身戦隊メカンダーロボ]]』『[[最強ロボ ダイオージャ]]』『[[戦え!! イクサー1]]』『[[マシンロボ クロノスの大逆襲]](後期OP)』『[[破邪大星ダンガイオー]]』『[[神魂合体ゴーダンナー!!]]』など。
| |
− | ;菊池俊輔
| |
− | :『昭和[[ゲッターロボシリーズ]]』や、『[[大空魔竜ガイキング]]』『[[闘将ダイモス]]』など。
| |
− | ;小林亜星
| |
− | :『[[未来ロボ ダルタニアス]]』『[[宇宙大帝ゴッドシグマ]]』『[[∀ガンダム (TV)|∀ガンダム]]』など。
| |
− | :日本作詞作曲家協会(J-scat)理事。日本人に馴染み深いCMソングやTV主題歌を数多く輩出した日本音楽界の重鎮。作詞家・歌手・タレントとしての活動も有名で、特にドラマ『寺内貫太郎一家』での熱演は一定の世代に強烈なインパクトを与えた。
| |
− | :『[[∀ガンダム]]』前期OPテーマ「ターンAターン」では前述の『寺内貫太郎一家』繋がりで、西城秀樹をヴォーカリストに推薦している。
| |
− | ;渡辺岳夫
| |
− | :『[[無敵超人ザンボット3]]』『[[無敵鋼人ダイターン3]]』『[[機動戦士ガンダム]]』など。
| |
− | 以上の四人を一般的に'''アニメソング四天王'''と呼ぶ。
| |
− | ;山本正之
| |
− | :『[[J9シリーズ]]』『[[魔境伝説アクロバンチ]]』など。
| |
− | ;井上大輔
| |
− | :『[[機動戦士ガンダム|劇場版 機動戦士ガンダム]]』(歌手としても参加)、『[[機甲界ガリアン]]』『[[機甲戦記ドラグナー]]』(後期)など。
| |
− | ;馬飼野康二
| |
− | :『[[戦闘メカ ザブングル]]』、『[[マシンロボ クロノスの大逆襲]]』(前期)など。
| |
− | ;羽田健太郎
| |
− | :『[[超時空要塞マクロス]]』『[[宇宙戦士バルディオス]]』など。
| |
− | ;田中公平
| |
− | :『[[トップをねらえ!]]』『[[絶対無敵ライジンオー]]』『[[機動武闘伝Gガンダム]]』『[[サクラ大戦]]』『[[勇者王ガオガイガー]]』『[[オーバーマン キングゲイナー]]』など。
| |
− | ;菅野よう子
| |
− | :『[[マクロスプラス]]』『[[マクロスF]]』『[[天空のエスカフローネ]]』『[[∀ガンダム (TV)|∀ガンダム]]』『[[創聖のアクエリオン]]』など。
| |
− | ;平沢進
| |
− | :『[[デトネイター・オーガン]]』(歌手としても参加)。
| |
− | ;中川幸太郎
| |
− | :『[[ガン×ソード]]』。
| |
− |
| |
− | === 作詞家 ===
| |
− | ;小池一夫
| |
− | :本業は漫画原作者等。東映版『[[マジンガーシリーズ]]』を担当。
| |
− | ;保富康午
| |
− | :『[[UFOロボ グレンダイザー]]』『[[合身戦隊メカンダーロボ]]』『[[大空魔竜ガイキング]]』『[[宇宙戦士バルディオス]]』等。
| |
− | ;永井豪
| |
− | :本業は漫画家。『[[ゲッターロボ|ゲッターロボ(G)]]』の主題歌、『[[マジンガーZ (TV)|マジンガーZ]]』および『[[グレートマジンガー (TV)|グレートマジンガー]]』の挿入歌を担当。
| |
− | ;井荻麟(富野由悠季氏のペンネーム)
| |
− | :本業はアニメーション監督。自身に関わったアニメでは必ず作詞を行っている。
| |
− | ;秋元康
| |
− | :本業は放送作家・プロデューサー等。『[[蒼き流星SPTレイズナー]]』『[[機動戦士ガンダムΖΖ]]』等。
| |
− | ;高橋良輔
| |
− | :本業はアニメーション監督。『[[装甲騎兵ボトムズ]]』『[[装甲騎兵ボトムズ ペールゼン・ファイルズ]]』等。富野氏と同じく、関わったアニメのいくつかで作詞をしている。
| |
− | ;米たにヨシトモ
| |
− | :本業はアニメーション監督。富野氏・高橋氏と同様自身が関わったアニメにおいて作詞のほか、『[[ベターマン]]』などでは「'''※-mai-'''」名義で自ら歌手を務めている。
| |
− |
| |
− | === 歌手 ===
| |
− | ;アイ高野
| |
− | :『[[銀河疾風サスライガー]]』(MOTCHIN名義)。2006年逝去。
| |
− | ;藍井エイル
| |
− | :『[[機動戦士ガンダムAGE]]』(三世代編OP)。
| |
− | ;a・chi-a・chi
| |
− | :『[[魔神英雄伝ワタル]]』。
| |
− | ;鮎川麻弥
| |
− | :『[[重戦機エルガイム]]』(後期OP)、『[[機動戦士Ζガンダム]]』(前期OP)、『[[機甲戦記ドラグナー]]』(前期OP)など。
| |
− | ;有坂美香
| |
− | :『[[機動戦士ガンダムSEED DESTINY]]』(第2期エンディング)。
| |
− | ;AKINO
| |
− | :『[[創聖のアクエリオン]]』。
| |
− | :後述の「bless4」の一員でもある。
| |
− | ;ALI PROJECT
| |
− | :『[[鉄のラインバレル]]』。
| |
− | ;ULTIMATE LAZY for MAZINGER
| |
− | :『[[真マジンガー 衝撃! Z編]]』。
| |
− | :「LAZY」に奥田民生氏、斉藤和義氏、JAM Projectがサポートとして加わったスペシャルユニット。
| |
− | ;angela
| |
− | :『[[蒼穹のファフナー]]』『[[蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH]]』。
| |
− | ;飯島真理
| |
− | :『[[超時空要塞マクロス]]』(挿入歌)、『[[超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか]]』。
| |
− | :上記作品群ではヒロインの[[リン・ミンメイ]]役も演じた。
| |
− | ;池毅
| |
− | :『[[超獣機神ダンクーガ]]』(前期ED・いけたけし名義)。
| |
− | ;池田鴻
| |
− | :『[[機動戦士ガンダム]]』。本業は俳優。1988年逝去。
| |
− | ;今井麻美
| |
− | :『[[無尽合体キサラギ]]』。同[[劇中劇]]の出典作品のキャラクター(如月千早)の名義にて。
| |
− | ;UVERWorld
| |
− | :『[[機動戦士ガンダム00]]』(セカンドシーズン前期OP)。
| |
− | ;鵜島仁文
| |
− | :『[[機動武闘伝Gガンダム]]』。
| |
− | ;Airmail from NAGASAKI
| |
− | :『[[蒼き流星SPTレイズナー]]』。1986年解散。
| |
− | ;SKE48
| |
− | :『[[真マジンガー 衝撃! Z編]]』。
| |
− | ;遠藤正明
| |
− | :『[[勇者王ガオガイガー]]』シリーズや、映像作品『[[魔装機神サイバスター]]』のOPを担当。
| |
− | :自身も「JAM Project」の一員であり、また『[[スパロボOGネットラジオ うますぎWAVE]]』のパーソナリティも務めている。『[[スタッフ]]』の項目も参照。
| |
− | ;大森絹子
| |
− | :『[[絶対無敵ライジンオー]]』(SILK名義)。
| |
− | ;奥井雅美
| |
− | :『[[宇宙の騎士テッカマンブレードII]]』。JAM Projectメンバーの一人。
| |
− | ;織田哲郎
| |
− | :『[[ボトムズシリーズ]]』(TETSU名義)。
| |
− | ;ORANGE RANGE
| |
− | :『[[コードギアス 反逆のルルーシュR2]]』(前期OP)。
| |
− | ;影山ヒロノブ
| |
− | :『[[真ゲッターロボ対ネオゲッターロボ]]』『[[GEAR戦士電童 (TV)|GEAR戦士電童]]』。自身も「JAM Project」の一員。
| |
− | ;笠原弘子
| |
− | :『[[機動警察パトレイバー]]』(TVシリーズ後期OP)。声優としても活動。
| |
− | ;唐沢美帆
| |
− | :『[[バディ・コンプレックス]]』
| |
− | :歌手活動はTRUE。
| |
− | ;GARNiDELiA
| |
− | :『[[ガンダム Gのレコンギスタ]]』(前期OP)。
| |
− | ;川添智久
| |
− | :『[[機動戦士Vガンダム]]』(前期OP)。
| |
− | ;草尾毅
| |
− | :『[[NG騎士ラムネ&40]]』。声優としても活動。
| |
− | ;串田アキラ
| |
− | :『[[戦闘メカ ザブングル]]』『[[ガイキング LEGEND OF DAIKU-MARYU]]』『[[神魂合体ゴーダンナー!!]]』。関連作品では[[コンパチヒーローシリーズ]]『グレイトバトル フルブラスト』の主題歌にも参加している。
| |
− | ;GRANRODEO
| |
− | :『[[スーパーロボット大戦OG INFINITE BATTLE]]』にてテーマソングを担当。ヴォーカルの谷山紀章氏は声優としても活動。
| |
− | ;栗林みな実
| |
− | :『[[機動戦士ガンダムAGE]]』(フリット編ED)。
| |
− | :2016年8月1日に「minami」に改名。
| |
− | ;ケーシー・ランキン
| |
− | :『[[超時空世紀オーガス]]』。2009年逝去。
| |
− | ;小坂由美子
| |
− | :『[[宇宙の騎士テッカマンブレード]]』。
| |
− | ;サイキックラバー
| |
− | :『[[ガイキング LEGEND OF DAIKU-MARYU]]』。
| |
− | ;西城秀樹
| |
− | :『[[∀ガンダム (TV)|∀ガンダム]]』。2018年逝去。
| |
− | ;坂井紀雄
| |
− | :『[[勇者特急マイトガイン]]』(挿入歌・露湖藻雷蔵名義)。
| |
− | ;坂本真綾
| |
− | :『[[天空のエスカフローネ]]』『[[ラーゼフォン (TV)|ラーゼフォン]]』『[[マクロスF]]』『[[コードギアス 亡国のアキト]]』。声優としても活動。
| |
− | ;ザ・コブラツイスターズ
| |
− | :『[[地球防衛企業ダイ・ガード]]』。
| |
− | ;ささきいさお
| |
− | :『[[ゲッターロボ|ゲッターロボ(G)]]』『[[UFOロボ グレンダイザー]]』『[[大空魔竜ガイキング]]』『[[闘将ダイモス]]』など。俳優・声優としても活動。
| |
− | ;THE BACK HORN
| |
− | :『[[劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-]]』(OP)。
| |
− | ;沢井なつ美
| |
− | :『[[真・魔装機神 PANZER WARFARE]]』。
| |
− | ;See-Saw
| |
− | :『[[機動戦士ガンダムSEED]]』『[[機動戦士ガンダムSEED DESTINY]]』。
| |
− | ;椎名恵
| |
− | :『[[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争]]』。
| |
− | ;下川みくに
| |
− | :『[[フルメタル・パニックシリーズ]]』。
| |
− | ;子門真人
| |
− | :『[[勇者ライディーン]]』『[[マシンロボ クロノスの大逆襲]]』(後期)など。1993年に引退。
| |
− | ;真行寺恵里
| |
− | :『[[ブレンパワード (TV)|ブレンパワード]]』。
| |
− | ;SUPERCAR
| |
− | :『[[交響詩篇エウレカセブン]]』(挿入歌)。2005年解散。
| |
− | ;たいらいさお
| |
− | :『[[伝説巨神イデオン]]』『[[銀河旋風ブライガー]]』『[[無敵ロボ トライダーG7]]』など。
| |
− | ;高橋由美子
| |
− | :『[[覇王大系リューナイト]]』(前期OP)。
| |
− | ;高橋洋子
| |
− | :『[[新世紀エヴァンゲリオン]]』(旧TVシリーズ及び同劇場版)『[[クロスアンジュ 天使と竜の輪舞]]』(後期OP)。
| |
− | ;玉置成実
| |
− | :『[[機動戦士ガンダムSEED]]』(第4期OP)。スパロボシリーズでは『J』のイメージソングを担当。
| |
− | ;千菅春香
| |
− | :『[[マクロス30 銀河を繋ぐ歌声]]』。声優としても活動。
| |
− | ;茅原実里
| |
− | :『[[翠星のガルガンティア]]』。声優としても活動。
| |
− | ;Chocho
| |
− | :『[[バディ・コンプレックス]]』
| |
− | :以前は「ちょうちょ」名義で活動。
| |
− | ;TM NETWORK
| |
− | :『[[機動戦士ガンダム 逆襲のシャア]]』。
| |
− | ;T.M.Revolution
| |
− | :『[[機動戦士ガンダムSEED]]』シリーズにテーマソングを多数提供。
| |
− | ;Do As Infinity
| |
− | :『[[機獣創世記ゾイドジェネシス]]』。
| |
− | ;TWO-MIX
| |
− | :『[[新機動戦記ガンダムW]]』(TV版)、『[[新機動戦記ガンダムW Endless Waltz]]』。
| |
− | :2人組のユニットであり、[[声優]]の高山みなみ氏がヴォーカルを務めている。
| |
− | ;永井ルイ
| |
− | :『[[THE ビッグオー]]』。
| |
− | ;中川翔子
| |
− | :『[[天元突破グレンラガン (TV)|天元突破グレンラガン]]』。同作ではTV・劇場版双方の主題歌を務める。
| |
− | ;中島美嘉
| |
− | :『[[機動戦士ガンダムSEED]]』(第4期ED)。
| |
− | ;中島愛
| |
− | :『[[マクロスF]]』シリーズ。声優としても活動。
| |
− | :[[ランカ・リー]]名義にて。
| |
− | ;仁藤優子
| |
− | :『[[機動警察パトレイバー]]』(TVシリーズ前期OP)。
| |
− | ;NIRGILIS
| |
− | :『[[交響詩篇エウレカセブン]]』(第4クールOP)。
| |
− | ;HIGH and MIGHTY COLOR
| |
− | :『[[機動戦士ガンダムSEED DESTINY]]』(第2期OP)。2010年解散。
| |
− | ;BACK-ON
| |
− | :『[[ガンダムビルドファイターズ]]』(前期OP)。
| |
− | ;橋本みゆき
| |
− | :『[[アイドルマスター XENOGLOSSIA]]』(前期OP)。
| |
− | ;Perfume
| |
− | :『[[無限のフロンティア スーパーロボット大戦OGサーガ]]』のイメージソングを担当。
| |
− | ;ハセガワダイスケ
| |
− | :『[[ガンダム Gのレコンギスタ]]』(ED)。
| |
− | ;林原めぐみ
| |
− | :『[[ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破]]』(挿入歌)。声優としても活動。
| |
− | ;速水けんたろう
| |
− | :『[[疾風!アイアンリーガー]]』(谷本憲彦名義)。
| |
− | ;HIT BOY
| |
− | :『[[忍者戦士飛影]]』。
| |
− | ;日高のり子
| |
